St. John the Baptist, First Communions, 1868, Edgard, St. John the Baptist Parish, Louisiana
The data was compiled and generously contributed by Jim Cox. It is used here with permission.
| Surname | First Name | First Communion Date |
|---|---|---|
| Barre | Corinae | June 11, 1868 |
| Barre | Rosa | June 11, 1868 |
| Becnel | Alice | |
| Becnel | Constance | June 11, 1868 |
| Berthelot | Marcellite | June 11, 1868 |
| Borne | Jean Floremond | June 11, 1868 |
| Borne | Josephine | June 11, 1868 |
| Borne | Marie | June 11, 1868 |
| Bossier | Marie | June 11, 1868 |
| Bossier | Ursin | June 11, 1868 |
| Cambre | Eusebe | June 11, 1868 |
| Desnoyer | Marie | June 11, 1868 |
| Desroches | Celestin | June 11, 1868 |
| Desroches | Florian | June 11, 1868 |
| Dodeman | Euphrasie | June 11, 1868 |
| Fouroux | Joseph | June 11, 1868 |
| Fouroux | Paul | June 11, 1868 |
| Fouroux | Pierre | June 11, 1868 |
| Grainer | Adrien | June 11, 1868 |
| Granier | Ceralie | June 11, 1868 |
| Hayden | Alida | June 11, 1868 |
| Hayden | Josephine | June 11, 1868 |
| Hymel | Ursin | June 11, 1868 |
| Hymel | Valerie | June 11, 1868 |
| Jacob | Antonia | June 11, 1868 |
| Jacob | Madeleine | June 11, 1868 |
| Keller | Amenable | June 11, 1868 |
| Keller | Anatole | June 11, 1868 |
| Laurent | Jules | June 11, 1868 |
| Legaux | Florentia | June 11, 1868 |
| Lemoine | Alexis | June 11, 1868 |
| Lorio | Adele | June 11, 1868 |
| Lorio | Edouard | June 11, 1868 |
| Loup | Edgard | June 11, 1868 |
| Loup | Eulalie | June 11, 1868 |
| Manconduit | Delphine | June 11, 1868 |
| Manconduit | Victor | June 11, 1868 |
| Montegut | Alphonse | June 11, 1868 |
| Perret | Noemi | June 11, 1868 |
| Roy | Cecile | June 11, 1868 |
| Sarrat | Ernest | June 11, 1868 |
| Schexnedre | Odelska | June 11, 1868 |
| Shexneydre | Adam | June 11, 1868 |
| Shexneydre | Cecile | June 11, 1868 |
| Shexneydre | Evela | June 11, 1868 |
| Songy | Edeuard | June 11, 1868 |
| St Martin | Charles | June 11, 1868 |
| St Martin | Francois | June 11, 1868 |
| St Martin | Jean Baptiste | June 11, 1868 |
| Volion | Athenais | June 11, 1868 |
| Webre | Gustave | June 11, 1868 |
| Webre | Oamille | June 11, 1868 |
Number of items that your search found: 52
