Opelousas Militia, 1770 Muster Roll, St. Landry Parish, Louisiana
Data contributed by Jim Cox and presented here with permission.
| Surname | First Name | Age | Nationality |
|---|---|---|---|
| Babin | Francois | 35 | Acadian |
| Barre | Andre | 25 | Creole |
| Bellerose | Antoine | 21 | French |
| Bello | Donto | 37 | Italian |
| Bertrand | Amable | 31 | Acadian |
| Boisdore | Antoine | 33 | Creole |
| Brignax | Michel | 27 | Creole |
| Bulli | Unknown | 29 | English |
| Cabe | Francis | 25 | Creole |
| Carreau | Joseph | 32 | Canadian |
| Charante | Unknown | 30 | Creole |
| Chevalier | Joseph | 24 | Creole |
| Comeau | Carlos | 30 | Acadian |
| Comeau | Michel | 35 | Acadian |
| Cormier | Joseph | 30 | Acadian |
| Cormier | Michel | 26 | Acadian |
| Cortableau | D Santiago (Capt) | 48 | Creole |
| Cretien | Joseph | 40 | Canadian |
| David | Andre | 21 | French |
| DeBrande | Andres | 50 | French |
| DeRosier | Louis | 30 | French |
| Doucet | Jean | 17 | Acadian |
| Doucet | Pierre | 23 | Acadian |
| DuPlechin | Philipe | 42 | Creole |
| Fontenot | Henri | 26 | Creole |
| Fontenot | Pierre | 37 | Creole |
| Guillori | Claude | 17 | Creole |
| Guillori | Gregoire | 58 | Creole |
| Guillori | Jean | 16 | Creole |
| Guillori | Joseph | 16 | Creole |
| Guillori | Louis | 15 | Creole |
| Jeansonne | Charles | 23 | Acadian |
| Jobert | Pierre | 36 | French |
| LaCase | Charles | 32 | Canadian |
| LaFleur | Jean | 28 | Creole |
| LaFleur | Joseph | 46 | Creole |
| LaFleur | Santiago | 30 | Creole |
| LaFonte | Nicolas | 40 | French |
| LaMirande | Joseph | 18 | Creole |
| Langlois | Antoine | 19 | Acadian |
| Langlois | Philipe | 36 | Acadian |
| Laurent | Joseph | 49 | Creole |
| LeBeau | Charles | 36 | French |
| LeBleu | Bartholomew | 46 | Creole |
| Mallet | Pierre | 26 | Creole |
| Mane | Francois | 48 | Swiss |
| Mercantel | Francois | 38 | Italian |
| Mondon | Andres | 34 | French |
| Mulle | Unknown | 22 | Creole |
| Olier | Lucas | 35 | French |
| Patin | Antoine | 33 | Acadian |
| Penel | Joseph | 44 | French |
| Pilet | Antoine | 49 | Creole |
| Pitre | Francois | 23 | Acadian |
| Richard | Louis | 31 | Acadian |
| Richard | Pierre | 40 | Acadian |
| Richard | Victor | 22 | Acadian |
| Rivar | Nicolas | 45 | Canadian |
| Saucier | Jean | 28 | Creole |
| Soileau | Augustin | 18 | Creole |
| Soileau | Jean | 20 | Creole |
| Soileau | Noel | 25 | Creole |
| Sonnier | Oliver | 19 | Acadian |
| Sonnier | Sylvan | 32 | Acadian |
| Thibodeau | Pierre | 45 | Acadian |
| Tigre | Jean | 48 | French |
| Tisson | Jean | 40 | French |
| Veillant | Franoics | unknown | Unknown |
| Vigra | Joseph | 40 | Canadian |
| Zeringue | Jean | 36 | Creole |
Number of items that your search found: 70
