Fortville Grand Army of the Republic Post, Hancock County, Indiana
G.A.R. list of Fortville, Sol. D. Kempton Post #228 members. The post was in operation from 1883-1930.
The data is made available here through the kind generosity of Rebecca Crowe and the Fortville-Vernon Township Public Library. It is used here with permission.
Photo | Surname | First Name | Service | Date of Death | Age | Journal |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alfry | Isaac N. | Private; Co. I. 132nd Inf. | 27 Aug. 1905 | 72 | Journal #27, 1906 |
Anderson | Thomas | Private; Co. G. 89th Ind. Inf. | 5 Jun. 1900 | 65 | Journal #22, 1901 | |
Apple | George S. | Private; Co. F 128th Ind. Inf. | 31 Jul. 1909 | Journal #31, 1910 | ||
Apple | W. M. | Private; Co. K. 11th Ind. | 6 Feb. 1909 | Journal #31, 1910 | ||
Bailey | Lemuel | Co. H. 26th Ind. Inf. | 25 Nov. 1905 | 63 | Journal #27, 1906 | |
Ball | Isaac | Private; Co. E. 116th Ind. Inf. | 20 Dec. 1896 | 54 | Journal #18, 1897 | |
![]() | Beaver | Thomas F. | Private; Co. E. 115th Inf. | 3 Mar. 1911 | 68 | Journal #33, 1912 |
![]() | Bergner | Charles | Private; Co. H 7th Ind. Cav. | 11 Sep. 1934 | 88 | |
Bills | Josephus | 2nd Lieutenant; Co. H. 12th Ind. Inf. | 1 Feb. 1905 | 71 | Journal #27, 1906 | |
Blanton | John | Private; Co. C. 79th Ind. Inf. | 21 Oct. 1911 | 70 | Journal #33, 1912 | |
Bolander | Peter | Private; Co. A. 11th Ind. Vol. Inf. | 28 Jun. 1912 | 68 | Journal #34, 1913 | |
Bowers | Jacob | Private; Co. B. 8th Ind. Inf. | 2 Feb. 1929 | Journal #51, 1930 | ||
Brantlinger | Andrew | Private; Co. E. 8th Cav. | 23 Aug. 1911 | 89 | Journal #33, 1912 | |
Brantlinger | John | Private; Co. G. 12th Ind. | 11 Apr. 1915 | 82 | Journal #37, 1916 | |
![]() | Brattain | Sam | Private; Co. I. 75th Ind. Inf. | 11 Oct. 1935 | ||
![]() | Brown | Andrew | Private; Co. C. 79th Ind. Inf. | 25 Feb. 1930 | 87 | |
Bunker | Charles Andrew | Private; Co. B. 89th Ind. Vol. Inf. | 26 Nov. 1919 | Journal #41, 1920 | ||
![]() | Chitwood | Robert | Private; Co. G. 12th Ind. | |||
![]() | Clark | Henry | Private; Co. E. 155th Inf. | 25 Nov. 1911 | 75 | Journal #33, 1912 |
![]() | Clark | Thomas Washington | Private; Co. F. 49th Ohio | 26 Dec. 1919 | 82 | Journal #41, 1920 |
Cole | James M. | Private; Co. K. 14th KY Cav. | 15 Nov. 1895 | 67 | Journal #17, 1896 | |
![]() | Conger | Gershom Wiley | Iron Brigade; Co. B. 19th Ind. Inf. | 29 Apr. 1926 | ||
Copper | Ralph | 1st Lieutenant; Co. G. 12th Inf. | 22 Dec. 1911 | 78 | Journal #33, 1912 | |
![]() | Coppersmith | Joseph | Private; Co. L. 8th Ind. Cav. | 15 Jun. 1918 | 74 | Journal #40, 1919 |
Cottrell | John H. | Co. G. 12th Ind. | 23 Dec. 1917 | 88 | Journal #39, 1918 | |
Davidson | Henry | Private; Co. A. 11th Ind. Inf. | 12 Jan. 1906 | Journal #28, 1907 | ||
DeCamp | Samuel E. | Private; Co. I. 75th Ind. Vol. Inf. | 7 Mar. 1917 | 76 | Journal #39, 1918 | |
![]() | Denny | George | Private; Co. G. 12 Ind. | 22 Jul. 1909 | 65y 28d | Journal #31, 1910 |
![]() | Doty | Thomas | Private; Co. B. 2nd Ind. Cav. | 11 Apr. 1924 | 92 | |
Farr | Robert | Private; Co. G. 38th Ind. | 1 Jan. 1909 | Journal #31, 1910 | ||
Fausset | James H. | Private; Co. G. 12th Ind. Vol. Inf. | 21 Jun. 1912 | Journal #34, 1913 | ||
![]() | Fausset | James M. | Private; Co. B. 11th Ind. Inf. | 9 Dec. 1905 | 65 | Journal 27, 1906 |
![]() | Fausset | John | Private; Co. E. 155th Ind. Inf. | Stone Requested: 29 Jun. 1929 | ||
![]() | Fort | Morris | Private; Co. G. 5th Ind. Cav. | 13 May 1913 | 80 | |
![]() | Fred | Isaac Newton | Private; Co. G. 70th Ind. | 14 Mar. 1937 | 93 | |
![]() | Fred | William Henry | Private; Co. G. 70th Ind. Inf. | 11 Feb. 1926 | 83 | |
![]() | Gardner | Nicholas | Private; Co. D. 101st Ind. Inf. | 2 Sep. 1906 | 72 | Journal #28, 1907 |
Gibbons | Jacob H. | Corporal & Sergeant Co. G. 79th Ind. | 30 Mar. 1915 | 76 | Journal #37, 1916 | |
![]() | Ginder | George | Private; Co. B. 41st 2nd Cav. | 29 Aug. 1917 | 84 | Journal #39, 1918 |
![]() | Ginder | John | Private; Co. G. 12th Ind. Inf. | 1 Apr. 1901 | 74 | Journal #23, 1902 |
![]() | Girt | George | Private; Co. C. 140th Ind. Inf. | 1919 | ||
![]() | Gwinn | John H. | Sergeant; Co. I, 18th Ind. | 19 Apr. 1913 | 79 | Journal #35, 1914 |
Hall | Thomas | Private; Co. G. 12th Inf. | 13 May 1911 | 76 | Journal #33, 1912 | |
![]() | Hardin | Charles Van | Sergent; Co. G. 12th Ind. Inf. | 1923 | ||
Haskell | Ulysses P. | Private; Co. B.12th Ind. Inf. | 13 Jul. 1908 | 70 | Journal #30, 1909 | |
![]() | Hervey | Dr. Thomas P. | Assistant Surgeon; Co. F. & S. 50th Ind. Inf. | 3 Apr. 1909 | Journal #31, 1910 | |
Hexamar | Michael | Private; Co. K. 169th Penn. | 1 May 1909 | Journal #31, 1910 | ||
![]() | Hiday | Jacob | Sergeant; Co. G. 12th Ind. Inf. | 21 Nov. 1902 | 82 | Journal 24th, 1903 |
![]() | Hiday | Joseph | Private; Co. F. 32nd Iowa Inf. | 11 Dec. 1902 | ||
![]() | Hiday | Thomas | Co. C. 12th Ind. Vol. Inf. | 18 Dec. 1908 | Journal #30, 1909 | |
Humble | Absolom | Private; Co. E. 155th Ind. | 6 Dec. 1917 | 85 | Journal #39, 1918 | |
![]() | Hunter | John | Private; Co. G. 12th Ind. Inf. | 16 May 1902 | Journal #24, 1903 | |
![]() | Ifert | G. W. | Corporal; Co. B. 89th Ind. Inf. | 24 Dec. 1908 | Journal #30, 1909 | |
Irwin | Robert S. | Private; Co. D. 72nd Ind. | 30 Aug. 1917 | 76 | ||
![]() | Jackson | George H. | Corporal; Co. C. 79th Ind. | 11 Feb. 1915 | 73 | Journal #37, 1916 |
Jarrett | Lambert | Private; Co. C. 39th Mounted Ind. Inf. | 11 Apr. 1917 | 73 | Journal #39, 1918 | |
![]() | Jarvis | Noah | Private; Co. I. 54th Ind. Inf. | 9 Jun. 1909 | Journal 31st, 1910 | |
Jenkins | John C. | Private; Co. K. 11th Ind. Vol. Inf. | 7 Apr. 1917 | 71 | Journal #39, 1918 | |
![]() | Jordan | James C. | Private; Co. G. 12th Ind. Inf. | 15 Sep. 1921 | 81 | Journal #43, 1922 |
Kelley | John | Private; Co. H. 134th Ind. | 1 Jul. 1910 | Journal #32, 1911 | ||
![]() | Kempton | Solomon D. | Co. B. 12th Ind. Inf. | 1863 | 34 | |
Kurtz | Byron | Private; Co. I. 75th Ind. Inf. | 9 Jan. 1929 | Journal 51st, 1930 | ||
Lewis | John | Private; Co. G. 8th Ind. | 30 Dec. 1910 | Journal #32, 1911 | ||
Loomis | Benjamin | Private; Co. C. 79th Ind. Inf. | 11 Jun. 1904 | 68 | Journal #26, 1905 | |
![]() | Myers | Audrey J. | Private; Co. H. 153rd Ind. Inf. | 17 Jun. 1918 | 90 | Journal #40, 1919 |
![]() | Nicholson | Abraham | Private; Co. C. 8th Ind. | 10 May 1910 | Journal #32, 1911 | |
Noel | Thomas Rutherford | Captain; Co. B. 12th Ind. Vol. | 6 Dec. 1889 | Journal #11, 1890 | ||
![]() | Olvey | Ransom R. | Co. C. 79th Ind. | 20 Jul. 1908 | Journal #30, 1909 | |
Pettigreen (Pettigrew) | Robert | Private; Co. I. 43rd Ind. Inf. | 1 Mar. 1929 | Journal #51, 1930 | ||
Pickle (Pickel) | Daniel | Sergeant; Co. K. 44th Ind. Inf. | 6 Feb. 1929 | 90 | Journal #51, 1930 | |
Powell | John | Private; Co. C. 8th Penn. Inf. & Co. C. 147th Penn. | 7 Sep. 1902 | 63 | Journal #24, 1903 | |
Powers | Charles | Captain; U.S. Navy | 27 Nov. 1905 | 74 | Journal #27, 1906 | |
Prater | Henry | Co. B. 89th Inf. | 11 Aug. 1911 | 75 | Journal #33, 1912 | |
![]() | Rash | John T. | Private; Co. G.12th Ind. Inf. | 14 Apr. 1906 | Journal #28, 1907 | |
Richards | David R. | Sergeant; Co. G. 12th Ind. Vol. Inf. | 14 Jun. 1912 | 71 | Journal#34, 1913 | |
![]() | Richardson | John W. | Corporal; Co. I. 75th Ind. Inf. | 17 Nov. 1902 | Journal#24, 1903 | |
Ridenaur | Isaac | Sergeant; Co. G.12th Ind. | 20 Aug. 1910 | Journal #32, 1911 | ||
![]() | Riley | William R. | Private; Co. A. 9th Ind. Cav. | 26 Mar. 1908 | Journal #30, 1909 | |
![]() | Rumler | Anthony Vantley | Private; Co. G. 12th Ind. | 25 Jul. 1910 | 71 | Journal #32, 1911 |
![]() | Schwab | Phillip | Private; Co. C. 116th Ohio Vol. Inf. | 20 Aug. 1926 | 89 | |
![]() | Shaffer | Hiram Robert | Private; Co. G. 12th Inf. | 28 Jul. 1911 | 67 | Journal #33, 1912 |
![]() | Sherrett | Isaiah | Private; Co. K. 8th Ind. | 6 Nov. 1928 | 88 | Journal #50, 1929 |
Shull | Freeman | Private; Co. G. 12th Ind. | 13 Jul. 1918 | 76 | Journal #40, 1919 | |
Shull | John | Private; Co. G. 12th Inf. | 4 Aug. 1911 | 70 | Journal #33, 1912 | |
![]() | Sims | John Jackson | Private; Co. E. 153rd Ind. Inf. | 17 Jul. 1923 | 87 | |
![]() | Steel | Samuel | Private; Co. C. 79th | 12 Jun. 1914 | 80 | Journal #36, 1915 |
Stoops | John | Private; Co. K. 70th Ind. | 10 Jul. 1917 | 72 | Journal #39, 1918 | |
Sweeney | Benjamin | Private; co. F. 2nd KY Inf. | 19 Feb. 1912 | 77 | Journal #34, 1913 | |
Taylor | Andrew J. | Private; Co. G. 168th Ohio Inf. (National Guard) | 31 Jul. 1916 | 70 | Journal #38, 1917 | |
![]() | True | David Nelson | Co. E. 8th Ind.; Co. D. 106th; Co. D. 38th Ind. | 12 Jun. 1920 | 83 | |
![]() | Walker | Marcellus B. | Co. G. 12th Ind. Inf.; Sergeant, Co. B. 9th Ind. Cav. | 4 Feb. 1920 | 77 | Journal #42, 1921 |
![]() | Watts | Ezra | Private; Co. F. 10th Ind. Vol. Inf. | 10 Oct. 1926 | 87 | |
![]() | White | W. C. | Co. E. 3rd Iowa | |||
![]() | Wiggins | John F. | Private; Co. B. 8th Ind. | 20 Oct. 1923 | 83 | |
![]() | Willhide | Martin Henry | Co. D. 1st Maryland PHB Inf.; Co. D. 13th Maryland Inf. | 18 Jan. 1919 | 75 | |
![]() | Wynn | C. W. | Sergeant; Co. K. 8th Ind. | 21 Jul. 1909 | Journal #31, 1910 | |
![]() | Wynn | David T. | Private; Co. G. 12th Ind. Inf. | 30 Jul. 1921 | 83 | Journal #43, 1922 |
Yancey | Simeon T. | Private; Co. A. 70th Ind. Inf. | 4 Jan. 1906 | Journal #28, 1907 | ||
![]() | Yaryan | Samuel B. | Private Co. I. 132nd Ind. | 8 May 1918 | 72 | Journal #40, 1919 |
Number of items that your search found: 99