, Normandy, France
Birth
Matches 1 to 50 of 62
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
| 1 | Abt 1000 | , Normandy, France | I3422 | |
| 2 | Abt 979 | , Normandy, France | I3481 | |
| 3 | Abt 908 | , Normandy, France | I3568 | |
| 4 | Abt 977 | , Normandy, France | I3460 | |
| 5 | Abt 1000 | , Normandy, France | I3258 | |
| 6 | Abt 930 | , Normandy, France | I3485 | |
| 7 | Abt 905 | , Normandy, France | I3569 | |
| 8 | Abt 910 | , Normandy, France | I3570 | |
| 9 | Abt 974 | , Normandy, France | I3459 | |
| 10 | Abt 1055 | , Normandy, France | I3185 | |
| 11 | Abt 1037 | , Normandy, France | I3364 | |
| 12 | Abt 895 | , Normandy, France | I3601 | |
| 13 | Abt 936 | , Normandy, France | I3445 | |
| 14 | Abt 911 | , Normandy, France | I3443 | |
| 15 | Abt 916 | , Normandy, France | I3444 | |
| 16 | Abt 1062 | , Normandy, France | I3212 | |
| 17 | Abt 1064 | , Normandy, France | I3214 | |
| 18 | Abt 1055 | , Normandy, France | I3207 | |
| 19 | Abt 1061 | , Normandy, France | I3211 | |
| 20 | Abt 1063 | , Normandy, France | I3213 | |
| 21 | 1059 | , Normandy, France | I3210 | |
| 22 | Abt 1054 | , Normandy, France | I3206 | |
| 23 | Abt 1053 | , Normandy, France | I3205 | |
| 24 | Abt 1056 | , Normandy, France | I3208 | |
| 25 | Abt 958 | , Normandy, France | I3340 | |
| 26 | Abt 1034 | , Normandy, France | I3425 | |
| 27 | Abt 1032 | , Normandy, France | I3424 | |
| 28 | Abt 980 | , Normandy, France | I3482 | |
| 29 | Abt 963 | , Normandy, France | I3453 | |
| 30 | Abt 968 | , Normandy, France | I3454 | |
| 31 | Abt 989 | , Normandy, France | I3357 | |
| 32 | Abt 860 | , Normandy, France | I3567 | |
| 33 | Abt 900 | , Normandy, France | I3484 | |
| 34 | Abt 951 | , Normandy, France | I3486 | |
| 35 | Abt 953 | , Normandy, France | I3487 | |
| 36 | Abt 1074 | , Normandy, France | I3199 | |
| 37 | Abt 1076 | , Normandy, France | I3200 | |
| 38 | Abt 1072 | , Normandy, France | I3198 | |
| 39 | Abt 1050 | , Normandy, France | I3196 | |
| 40 | Abt 994 | , Normandy, France | I3358 | |
| 41 | Abt 967 | , Normandy, France | I3456 | |
| 42 | Abt 990 | , Normandy, France | I3370 | |
| 43 | Abt 897 | , Normandy, France | I3556 | |
| 44 | Abt 1057 | , Normandy, France | I3209 | |
| 45 | Abt 1021 | , Normandy, France | I3277 | |
| 46 | Abt 1005 | , Normandy, France | I3372 | |
| 47 | Abt 982 | , Normandy, France | I3463 | |
| 48 | Abt 1076 | , Normandy, France | I3289 | |
| 49 | Abt 893 | , Normandy, France | I3517 | |
| 50 | 1007 | , Normandy, France | I3373 | |
Died
Matches 1 to 2 of 2
| Last Name, Given Name(s) |
Died |
Person ID | ||
| 1 | 1017 | , Normandy, France | I3369 | |
| 2 | 28 Sep 1044 | , Normandy, France | I3304 | |
Married
Matches 1 to 19 of 19
| Family |
Married |
Family ID | ||
| 1 | Aumale / Ponthieu | Abt 1056 | , Normandy, France | F1655 |
| 2 | Boulogne / Ponthieu | Abt 1053 | , Normandy, France | F1654 |
| 3 | Capello / Conteville | Abt 1056 | , Normandy, France | F1703 |
| 4 | Chateauneuf / Montgomery | Abt 1085 | , Normandy, France | F1598 |
| 5 | England / Normandy | 1002 | , Normandy, France | F1766 |
| 6 | Fitzgilbert / | Abt 1055 | , Normandy, France | F1625 |
| 7 | Fitzhamon / Montgomery | Abt 1084 | , Normandy, France | F1492 |
| 8 | Grentemesnil / Meschin | Abt 1118 | , Normandy, France | F1526 |
| 9 | La Ferte Mace / Conteville | Abt 1058 | , Normandy, France | F1701 |
| 10 | Laigle / Avaranches | Abt 1072 | , Normandy, France | F1648 |
| 11 | Meschines / Rumilly | Abt 1125 | , Normandy, France | F1527 |
| 12 | Meschines Viscou / Avranches | Abt 1069 | , Normandy, France | F1522 |
| 13 | Meulan / Montfort | Abt 1141 | , Normandy, France | F1549 |
| 14 | Normandy / Bretagne | Abt 932 | , Normandy, France | F1760 |
| 15 | Normandy / Brittany (Bretag | Abt 981 | , Normandy, France | F1651 |
| 16 | Normandy / Normandy | Abt 1024 | , Normandy, France | F1706 |
| 17 | Ponthieu / Ponthieu | Abt 1045 | , Normandy, France | F1653 |
| 18 | Vernon / Fitzosbern | Abt 1055 | , Normandy, France | F1748 |
| 19 | Warren / England | Bef 1077 | , Normandy, France | F1589 |
